ABD Doları 41,1520 - 41,1749
Euro 47,8555 - 48,3718
Gram Altın 4.714 - 4.715
Çeyrek Altın 7.756 - 7.756
Yarım Altın 15.509 - 15.509
Tam Altın 30.654 - 30.884
Cumhuriyet Altını 30.875 - 30.876
22 Ayar Bilezik 4.308 - 4.311
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 41,1520 41,1749 01:41
EUR Euro 47,8555 48,3718 01:42
GBP İngiliz Sterlini 55,3102 55,5874 01:14
CAD Kanada Doları 29,8299 29,9794 01:15
CHF İsviçre Frangı 51,1744 51,4309 01:14
RUB Rus Rublesi 0,5080 0,5105 00:10
SAR Suudi Arabistan Riyali 10,9677 11,0227 01:11
JPY 100 Japon Yeni 27,7809 27,9202 01:15
AUD Avustralya Doları 26,9215 27,0565 01:15
NOK Norveç Kronu 4,0987 4,1193 01:15
DKK Danimarka Kronu 6,4289 6,4611 01:15
SEK İsveç Kronu 4,3631 4,3850 01:15
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 4.714 4.715 01:26
C Çeyrek Altın 7.756 7.756 01:00
Y Yarım Altın 15.509 15.509 01:05
T Tam Altın 30.654 30.884 01:12
CMR Cumhuriyet Altını 30.875 30.876 01:05
22 22 Ayar Bilezik 4.308 4.311 17:01
XAU/USD Ons Altın $3.562 $3.563 01:27
ATA Ata Altın 31.179 31.956 17:01
RA Reşat Altın 31.318 31.792 17:02
XHGLD Has Altın 4.713 4.713 01:12
18 18 Ayar Altın 3.449 3.451 17:01
14 14 Ayar Altın 2.693 2.695 17:01
ZYNT Ziynet Altın 30.234 30.822 17:01
GR Gremse Altın 75.585 77.291 17:01
IKB İki Buçuk Altın 75.585 76.771 17:01
BSL Beşli Altın 153.059 156.000 17:01
HA Hamit Altın 31.318 31.792 17:02
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Düzce gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.