ABD Doları 39,3348 - 39,3378
Euro 44,8993 - 44,9048
Gram Altın 4.262 - 4.263
Çeyrek Altın 6.981 - 6.981
Yarım Altın 13.964 - 13.966
Tam Altın 27.488 - 27.795
Cumhuriyet Altını 27.799 - 27.800
22 Ayar Bilezik 3.844 - 3.848
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 39,3348 39,3378 11:05
EUR Euro 44,8993 44,9048 11:05
GBP İngiliz Sterlini 52,8622 53,1271 10:39
CAD Kanada Doları 28,5083 28,6512 10:39
CHF İsviçre Frangı 47,5412 47,7795 10:39
RUB Rus Rublesi 0,4902 0,4927 10:34
SAR Suudi Arabistan Riyali 10,3883 10,4404 10:38
JPY 100 Japon Yeni 27,2055 27,3419 10:39
AUD Avustralya Doları 25,3450 25,4721 10:39
NOK Norveç Kronu 3,8531 3,8724 10:39
DKK Danimarka Kronu 5,9590 5,9889 10:39
SEK İsveç Kronu 4,0580 4,0784 10:39
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 4.262 4.263 10:50
C Çeyrek Altın 6.981 6.981 10:25
Y Yarım Altın 13.964 13.966 10:30
T Tam Altın 27.488 27.795 10:38
CMR Cumhuriyet Altını 27.799 27.800 10:30
22 22 Ayar Bilezik 3.844 3.848 17:01
XAU/USD Ons Altın $3.371 $3.371 10:54
ATA Ata Altın 27.819 28.522 17:01
RA Reşat Altın 27.994 28.417 17:02
XHGLD Has Altın 4.264 4.264 10:39
18 18 Ayar Altın 3.077 3.080 17:01
14 14 Ayar Altın 3.273 3.274 10:30
ZYNT Ziynet Altın 26.976 27.509 17:01
GR Gremse Altın 67.441 68.983 17:01
IKB İki Buçuk Altın 67.441 68.519 17:01
BSL Beşli Altın 136.567 139.233 17:01
HA Hamit Altın 27.994 28.417 17:02
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Düzce gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.