ABD Doları 39,3341 - 39,3363
Euro 44,8796 - 44,8919
Gram Altın 4.260 - 4.261
Çeyrek Altın 6.961 - 6.961
Yarım Altın 13.924 - 13.928
Tam Altın 27.422 - 27.730
Cumhuriyet Altını 27.721 - 27.724
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 39,3341 39,3363 09:46
EUR Euro 44,8796 44,8919 09:46
GBP İngiliz Sterlini 52,8174 53,0821 09:21
CAD Kanada Doları 28,4969 28,6397 09:21
CHF İsviçre Frangı 47,5702 47,8086 09:21
RUB Rus Rublesi 0,4923 0,4948 09:20
SAR Suudi Arabistan Riyali 10,3883 10,4404 09:04
JPY 100 Japon Yeni 27,2331 27,3696 09:21
AUD Avustralya Doları 25,3119 25,4388 09:21
NOK Norveç Kronu 3,8508 3,8701 09:21
DKK Danimarka Kronu 5,9594 5,9893 09:21
SEK İsveç Kronu 4,0597 4,0801 09:21
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 4.260 4.261 09:30
C Çeyrek Altın 6.961 6.961 09:05
Y Yarım Altın 13.924 13.928 09:10
T Tam Altın 27.422 27.730 09:18
CMR Cumhuriyet Altını 27.721 27.724 09:10
ATA Ata Altın 27.819 28.522 17:01
RA Reşat Altın $27.994 $28.417 17:02
18 18 Ayar Altın 3.077 3.080 17:01
14 14 Ayar Altın 3.267 3.267 09:15
ZYNT Ziynet Altın 26.976 27.509 17:01
GR Gremse Altın 67.441 68.983 17:01
IKB İki Buçuk Altın 67.441 68.519 17:01
BSL Beşli Altın 136.567 139.233 17:01
HA Hamit Altın 27.994 28.417 17:02
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Düzce gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.