ABD Doları 39,6155 - 39,6706
Euro 45,6764 - 45,7795
Gram Altın 4.296 - 4.296
Çeyrek Altın 7.111 - 7.111
Yarım Altın 13.824 - 14.184
Tam Altın 28.122 - 28.314
Cumhuriyet Altını 28.316 - 28.316
22 Ayar Bilezik 3.952 - 3.956
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 39,6155 39,6706 23:59
EUR Euro 45,6764 45,7795 23:58
GBP İngiliz Sterlini 53,1375 53,4038 23:43
CAD Kanada Doları 28,7571 28,9012 23:43
CHF İsviçre Frangı 48,3175 48,5596 23:38
RUB Rus Rublesi 0,5035 0,5060 23:42
SAR Suudi Arabistan Riyali 10,5353 10,5881 23:42
JPY 100 Japon Yeni 27,0510 27,1866 23:43
AUD Avustralya Doları 25,4955 25,6233 23:43
NOK Norveç Kronu 3,9084 3,9280 23:43
DKK Danimarka Kronu 6,1044 6,1350 23:43
SEK İsveç Kronu 4,0845 4,1050 23:43
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 4.296 4.296 23:43
C Çeyrek Altın 7.111 7.111 23:35
Y Yarım Altın 13.824 14.184 17:07
T Tam Altın 28.122 28.314 23:42
CMR Cumhuriyet Altını 28.316 28.316 23:35
22 22 Ayar Bilezik 3.952 3.956 17:07
XAU/USD Ons Altın $3.368 $3.369 23:59
ATA Ata Altın 28.601 29.323 17:07
RA Reşat Altın 28.805 29.241 17:07
XHGLD Has Altın 4.297 4.297 23:44
18 18 Ayar Altın 3.163 3.167 17:07
14 14 Ayar Altın 2.470 2.472 17:07
ZYNT Ziynet Altın 27.734 28.282 17:07
GR Gremse Altın 69.336 70.921 17:07
IKB İki Buçuk Altın 69.336 70.444 17:07
BSL Beşli Altın 140.406 143.144 17:07
HA Hamit Altın 28.805 29.241 17:07
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Düzce gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.