ABD Doları 39,3449 - 39,3468
Euro 44,9018 - 44,9066
Gram Altın 4.268 - 4.268
Çeyrek Altın 6.989 - 6.989
Yarım Altın 13.978 - 13.978
Tam Altın 27.540 - 27.833
Cumhuriyet Altını 27.962 - 28.384
22 Ayar Bilezik 3.844 - 3.848
Reklam Ver
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 143,00 -0,42% 11:45:02
AGHOL 258,25 -0,10% 11:44:48
AGROT 7,59 -0,13% 11:44:45
AHGAZ 27,20 2,26% 11:44:56
AKBNK 56,10 -0,18% 11:44:51
AKSA 9,51 1,17% 11:45:00
AKSEN 33,20 -0,42% 11:44:29
ALARK 84,25 0,84% 11:44:39
ALFAS 44,00 0,27% 11:44:44
ALTNY 79,75 3,57% 11:45:00
ANHYT 72,60 -1,09% 11:44:45
ANSGR 83,80 -0,36% 11:44:51
ARCLK 110,30 0,00% 11:44:44
ARDYZ 27,84 0,51% 11:44:52
ASELS 137,70 2,23% 11:45:01
ASTOR 95,30 -0,63% 11:44:47
AVPGY 55,65 0,00% 11:43:16
BERA 14,61 -0,27% 11:44:45
BIMAS 518,00 0,48% 11:45:02
BRSAN 330,00 -1,12% 11:44:35
BRYAT 1.835,00 -0,54% 11:44:13
BSOKE 16,75 1,82% 11:44:33
BTCIM 5,26 2,14% 11:44:03
CANTE 1,58 -0,63% 11:44:45
CCOLA 53,50 1,04% 11:44:39
CIMSA 51,65 0,58% 11:44:53
CLEBI 1.841,00 0,05% 11:45:01
CWENE 15,02 0,20% 11:44:59
DOAS 175,90 -0,62% 11:45:00
DOHOL 14,90 -1,39% 11:44:25
ECILC 46,42 -0,90% 11:44:44
EFORC 109,50 2,62% 11:45:01
EGEEN 8.162,50 -0,46% 11:44:58
EKGYO 15,39 -0,45% 11:44:57
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 5,40 0,00% 11:45:01
ENJSA 54,05 -0,73% 11:44:57
ENKAI 63,00 -0,63% 11:44:46
EREGL 23,50 -1,01% 11:45:00
EUPWR 27,02 0,82% 11:44:46
FROTO 86,80 -1,31% 11:44:58
GARAN 115,50 -0,17% 11:44:51
GESAN 42,90 0,52% 11:45:00
GOLTS 342,00 0,15% 11:42:35
GRTHO 358,75 -6,70% 11:44:43
GSRAY 1,62 1,25% 11:44:47
GUBRF 242,30 -0,25% 11:44:44
HALKB 20,58 0,68% 11:44:54
HEKTS 3,10 -1,27% 11:45:02
IEYHO 13,31 1,60% 11:44:56
ISCTR 11,40 -0,78% 11:45:02
ISMEN 34,24 -0,47% 11:45:00
KARSN 10,12 -0,69% 11:44:45
KCAER 13,46 -0,22% 11:44:49
KCHOL 148,00 -0,74% 11:45:01
KONTR 24,46 0,00% 11:44:48
KONYA 5.345,00 -0,93% 11:45:02
KOZAA 87,95 -0,11% 11:45:00
KOZAL 24,56 -0,57% 11:44:29
KRDMD 23,42 -1,18% 11:44:46
KTLEV 7,79 8,80% 11:45:01
LMKDC 26,44 -0,97% 11:44:33
MAGEN 35,52 1,49% 11:44:45
MAVI 31,58 -0,06% 11:44:52
MGROS 488,75 0,21% 11:44:58
MIATK 31,96 -0,99% 11:44:45
MPARK 337,00 0,75% 11:44:54
OBAMS 53,85 9,85% 11:45:00
ODAS 4,99 -0,20% 11:44:23
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 397,75 1,34% 11:45:00
OYAKC 21,58 -0,46% 11:43:58
PASEU 76,60 -0,07% 11:44:28
PETKM 16,64 -0,89% 11:44:56
PGSUS 255,75 -0,87% 11:44:47
RALYH 94,10 -4,47% 11:44:56
REEDR 11,86 0,17% 11:45:00
RYGYO 13,71 1,18% 11:45:00
SAHOL 79,15 -1,06% 11:44:45
SASA 3,34 0,30% 11:44:58
SELEC 76,55 1,53% 11:44:36
SISE 33,94 -0,59% 11:44:50
SKBNK 4,69 -1,05% 11:44:46
SMRTG 28,18 0,57% 11:44:44
SOKM 34,20 -0,81% 11:44:43
TABGD 171,00 -0,87% 11:44:10
TAVHL 234,20 0,90% 11:45:00
TCELL 96,95 -1,22% 11:45:00
THYAO 285,50 -0,52% 11:45:03
TKFEN 115,40 1,85% 11:45:01
TOASO 183,10 -0,70% 11:44:45
TSKB 11,32 -0,88% 11:43:46
TTKOM 58,10 0,52% 11:44:44
TTRAK 599,00 -0,17% 11:44:59
TUPRS 130,30 -2,03% 11:45:03
TURSG 8,42 1,20% 11:44:34
ULKER 112,50 0,00% 11:44:45
VAKBN 23,66 -0,34% 11:44:56
VESTL 34,38 -1,60% 11:44:44
YEOTK 41,36 -1,34% 11:44:57
YKBNK 27,28 -1,09% 11:45:00
ZOREN 3,03 -0,33% 11:45:00
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Düzce gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.