ABD Doları 39,3322 - 39,3346
Euro 44,9070 - 44,9134
Gram Altın 4.265 - 4.265
Çeyrek Altın 6.744 - 6.898
Yarım Altın 13.446 - 13.797
Tam Altın 27.491 - 27.799
Cumhuriyet Altını 27.962 - 28.384
22 Ayar Bilezik 3.844 - 3.848
Reklam Ver
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 142,40 -0,84% 10:27:41
AGHOL 257,00 -0,58% 10:27:40
AGROT 7,64 0,53% 10:27:49
AHGAZ 26,80 0,75% 10:27:10
AKBNK 56,25 0,09% 10:27:47
AKSA 9,51 1,17% 10:27:42
AKSEN 33,10 -0,72% 10:27:48
ALARK 83,35 -0,24% 10:27:19
ALFAS 43,88 0,00% 10:27:41
ALTNY 80,05 3,96% 10:27:49
ANHYT 73,05 -0,48% 10:27:45
ANSGR 84,30 0,24% 10:27:28
ARCLK 109,60 -0,63% 10:27:28
ARDYZ 27,74 0,14% 10:27:36
ASELS 135,70 0,74% 10:27:46
ASTOR 95,20 -0,73% 10:27:49
AVPGY 55,40 -0,45% 10:27:48
BERA 14,59 -0,41% 10:27:46
BIMAS 511,00 -0,87% 10:27:45
BRSAN 330,50 -0,97% 10:27:42
BRYAT 1.839,00 -0,33% 10:27:44
BSOKE 16,91 2,80% 10:27:47
BTCIM 5,25 1,94% 10:27:45
CANTE 1,59 0,00% 10:27:46
CCOLA 53,30 0,66% 10:27:46
CIMSA 50,70 -1,27% 10:27:36
CLEBI 1.852,00 0,65% 10:27:44
CWENE 14,95 -0,27% 10:27:46
DOAS 176,10 -0,51% 10:27:48
DOHOL 15,03 -0,53% 10:27:03
ECILC 46,84 0,00% 10:27:30
EFORC 107,80 1,03% 10:27:38
EGEEN 8.175,00 -0,30% 10:27:31
EKGYO 15,37 -0,58% 10:27:29
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 5,30 -1,85% 10:27:47
ENJSA 54,15 -0,55% 10:27:46
ENKAI 63,15 -0,39% 10:27:39
EREGL 23,56 -0,76% 10:27:48
EUPWR 26,78 -0,07% 10:27:46
FROTO 86,95 -1,14% 10:27:43
GARAN 115,60 -0,09% 10:27:49
GESAN 42,80 0,28% 10:27:41
GOLTS 341,25 -0,07% 10:27:34
GRTHO 381,00 -0,91% 10:27:47
GSRAY 1,61 0,63% 10:27:48
GUBRF 243,50 0,25% 10:27:36
HALKB 20,48 0,20% 10:27:32
HEKTS 3,12 -0,64% 10:27:22
IEYHO 13,20 0,76% 10:27:27
ISCTR 11,45 -0,35% 10:27:49
ISMEN 34,12 -0,81% 10:27:49
KARSN 10,13 -0,59% 10:27:10
KCAER 13,43 -0,44% 10:27:42
KCHOL 148,20 -0,60% 10:27:47
KONTR 24,52 0,25% 10:27:47
KONYA 5.357,50 -0,70% 10:26:18
KOZAA 88,90 0,97% 10:27:39
KOZAL 24,78 0,32% 10:27:29
KRDMD 23,52 -0,76% 10:27:48
KTLEV 7,51 4,89% 10:27:47
LMKDC 26,32 -1,42% 10:27:48
MAGEN 35,14 0,40% 10:27:41
MAVI 31,44 -0,51% 10:27:45
MGROS 489,00 0,26% 10:27:49
MIATK 32,00 -0,87% 10:27:46
MPARK 332,50 -0,60% 10:27:23
OBAMS 49,80 1,59% 10:27:48
ODAS 5,01 0,20% 10:27:41
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 394,75 0,57% 10:27:40
OYAKC 21,32 -1,66% 10:27:42
PASEU 76,55 -0,13% 10:27:22
PETKM 16,70 -0,54% 10:27:32
PGSUS 254,50 -1,36% 10:27:47
RALYH 95,40 -3,15% 10:27:47
REEDR 11,90 0,51% 10:27:43
RYGYO 13,70 1,11% 10:27:48
SAHOL 79,75 -0,31% 10:27:36
SASA 3,33 0,00% 10:27:45
SELEC 75,60 0,27% 10:27:39
SISE 33,96 -0,53% 10:27:47
SKBNK 4,72 -0,42% 10:25:58
SMRTG 28,14 0,43% 10:27:42
SOKM 34,36 -0,35% 10:27:37
TABGD 171,90 -0,35% 10:27:28
TAVHL 234,30 0,95% 10:27:45
TCELL 96,80 -1,38% 10:27:40
THYAO 285,00 -0,70% 10:27:47
TKFEN 119,50 5,47% 10:27:48
TOASO 182,90 -0,81% 10:27:30
TSKB 11,38 -0,35% 10:27:42
TTKOM 57,85 0,09% 10:27:32
TTRAK 597,00 -0,50% 10:27:49
TUPRS 130,30 -2,03% 10:27:47
TURSG 8,38 0,72% 10:27:44
ULKER 112,20 -0,27% 10:27:30
VAKBN 23,62 -0,51% 10:27:43
VESTL 34,52 -1,20% 10:27:45
YEOTK 41,42 -1,19% 10:27:44
YKBNK 27,40 -0,65% 10:27:49
ZOREN 3,01 -0,99% 10:27:29
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Düzce gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.