ABD Doları 39,3351 - 39,3381
Euro 44,9118 - 44,9171
Gram Altın 4.266 - 4.267
Çeyrek Altın 6.744 - 6.898
Yarım Altın 13.446 - 13.797
Tam Altın 27.502 - 27.810
Cumhuriyet Altını 27.962 - 28.384
22 Ayar Bilezik 3.844 - 3.848
Reklam Ver

Düzce - Namaz Vakitleri

05 Haziran 2025 Perşembe

9 Zilhicce 1446

Öğle Vaktine Kalan Süre 02:10:13

  • İmsak03:21
  • Güneş05:18
  • Öğle12:59
  • İkindi16:58
  • Akşam20:30
  • Yatsı22:18
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
06 Haziran 2025 Cuma 10 Zilhicce 1446 03:20 05:17 12:59 16:58 20:31 22:19
07 Haziran 2025 Cumartesi 11 Zilhicce 1446 03:20 05:17 12:59 16:58 20:31 22:20
08 Haziran 2025 Pazar 12 Zilhicce 1446 03:19 05:17 12:59 16:58 20:32 22:21
09 Haziran 2025 Pazartesi 13 Zilhicce 1446 03:19 05:17 13:00 16:59 20:33 22:22
10 Haziran 2025 Salı 14 Zilhicce 1446 03:18 05:16 13:00 16:59 20:33 22:22
11 Haziran 2025 Çarşamba 15 Zilhicce 1446 03:18 05:16 13:00 16:59 20:34 22:23
12 Haziran 2025 Perşembe 16 Zilhicce 1446 03:17 05:16 13:00 17:00 20:34 22:24
13 Haziran 2025 Cuma 17 Zilhicce 1446 03:17 05:16 13:00 17:00 20:35 22:25
14 Haziran 2025 Cumartesi 18 Zilhicce 1446 03:17 05:16 13:01 17:00 20:35 22:25
15 Haziran 2025 Pazar 19 Zilhicce 1446 03:17 05:16 13:01 17:00 20:35 22:26
16 Haziran 2025 Pazartesi 20 Zilhicce 1446 03:17 05:16 13:01 17:01 20:36 22:26
17 Haziran 2025 Salı 21 Zilhicce 1446 03:16 05:16 13:01 17:01 20:36 22:27
18 Haziran 2025 Çarşamba 22 Zilhicce 1446 03:17 05:16 13:01 17:01 20:37 22:27
19 Haziran 2025 Perşembe 23 Zilhicce 1446 03:17 05:17 13:02 17:01 20:37 22:28
20 Haziran 2025 Cuma 24 Zilhicce 1446 03:17 05:17 13:02 17:01 20:37 22:28
21 Haziran 2025 Cumartesi 25 Zilhicce 1446 03:17 05:17 13:02 17:02 20:37 22:28
22 Haziran 2025 Pazar 26 Zilhicce 1446 03:17 05:17 13:02 17:02 20:38 22:28
23 Haziran 2025 Pazartesi 27 Zilhicce 1446 03:17 05:17 13:03 17:02 20:38 22:28
24 Haziran 2025 Salı 28 Zilhicce 1446 03:18 05:18 13:03 17:02 20:38 22:29
25 Haziran 2025 Çarşamba 29 Zilhicce 1446 03:18 05:18 13:03 17:03 20:38 22:29
26 Haziran 2025 Perşembe 1 Muharrem 1447 03:19 05:18 13:03 17:03 20:38 22:29
27 Haziran 2025 Cuma 2 Muharrem 1447 03:19 05:19 13:03 17:03 20:38 22:28
28 Haziran 2025 Cumartesi 3 Muharrem 1447 03:20 05:19 13:04 17:03 20:38 22:28
29 Haziran 2025 Pazar 4 Muharrem 1447 03:20 05:20 13:04 17:03 20:38 22:28
30 Haziran 2025 Pazartesi 5 Muharrem 1447 03:21 05:20 13:04 17:03 20:38 22:28
01 Temmuz 2025 Salı 6 Muharrem 1447 03:22 05:21 13:04 17:03 20:38 22:28
02 Temmuz 2025 Çarşamba 7 Muharrem 1447 03:23 05:21 13:04 17:04 20:38 22:27
03 Temmuz 2025 Perşembe 8 Muharrem 1447 03:23 05:22 13:05 17:04 20:38 22:27
04 Temmuz 2025 Cuma 9 Muharrem 1447 03:24 05:22 13:05 17:04 20:37 22:26
05 Temmuz 2025 Cumartesi 10 Muharrem 1447 03:25 05:23 13:05 17:04 20:37 22:26
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Düzce gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.