ABD Doları 39,6155 - 39,6706
Euro 45,6764 - 45,7795
Gram Altın 4.296 - 4.296
Çeyrek Altın 7.111 - 7.111
Yarım Altın 13.824 - 14.184
Tam Altın 28.122 - 28.314
Cumhuriyet Altını 28.316 - 28.316
22 Ayar Bilezik 3.952 - 3.956
Reklam Ver

Düzce - Namaz Vakitleri

21 Haziran 2025 Cumartesi

25 Zilhicce 1446

Akşam Vaktine Kalan Süre 00:44:23

  • İmsak03:17
  • Güneş05:17
  • Öğle13:02
  • İkindi17:02
  • Akşam20:37
  • Yatsı22:28
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Haziran 2025 Pazar 26 Zilhicce 1446 03:17 05:17 13:02 17:02 20:38 22:28
23 Haziran 2025 Pazartesi 27 Zilhicce 1446 03:17 05:17 13:03 17:02 20:38 22:28
24 Haziran 2025 Salı 28 Zilhicce 1446 03:18 05:18 13:03 17:02 20:38 22:29
25 Haziran 2025 Çarşamba 29 Zilhicce 1446 03:18 05:18 13:03 17:03 20:38 22:29
26 Haziran 2025 Perşembe 1 Muharrem 1447 03:19 05:18 13:03 17:03 20:38 22:29
27 Haziran 2025 Cuma 2 Muharrem 1447 03:19 05:19 13:03 17:03 20:38 22:28
28 Haziran 2025 Cumartesi 3 Muharrem 1447 03:20 05:19 13:04 17:03 20:38 22:28
29 Haziran 2025 Pazar 4 Muharrem 1447 03:20 05:20 13:04 17:03 20:38 22:28
30 Haziran 2025 Pazartesi 5 Muharrem 1447 03:21 05:20 13:04 17:03 20:38 22:28
01 Temmuz 2025 Salı 6 Muharrem 1447 03:22 05:21 13:04 17:03 20:38 22:28
02 Temmuz 2025 Çarşamba 7 Muharrem 1447 03:23 05:21 13:04 17:04 20:38 22:27
03 Temmuz 2025 Perşembe 8 Muharrem 1447 03:23 05:22 13:05 17:04 20:38 22:27
04 Temmuz 2025 Cuma 9 Muharrem 1447 03:24 05:22 13:05 17:04 20:37 22:26
05 Temmuz 2025 Cumartesi 10 Muharrem 1447 03:25 05:23 13:05 17:04 20:37 22:26
06 Temmuz 2025 Pazar 11 Muharrem 1447 03:26 05:23 13:05 17:04 20:37 22:25
07 Temmuz 2025 Pazartesi 12 Muharrem 1447 03:27 05:24 13:05 17:04 20:37 22:25
08 Temmuz 2025 Salı 13 Muharrem 1447 03:28 05:25 13:05 17:04 20:36 22:24
09 Temmuz 2025 Çarşamba 14 Muharrem 1447 03:29 05:25 13:06 17:04 20:36 22:23
10 Temmuz 2025 Perşembe 15 Muharrem 1447 03:30 05:26 13:06 17:04 20:36 22:22
11 Temmuz 2025 Cuma 16 Muharrem 1447 03:32 05:27 13:06 17:04 20:35 22:22
12 Temmuz 2025 Cumartesi 17 Muharrem 1447 03:33 05:27 13:06 17:04 20:35 22:21
13 Temmuz 2025 Pazar 18 Muharrem 1447 03:34 05:28 13:06 17:04 20:34 22:20
14 Temmuz 2025 Pazartesi 19 Muharrem 1447 03:35 05:29 13:06 17:04 20:34 22:19
15 Temmuz 2025 Salı 20 Muharrem 1447 03:36 05:30 13:06 17:04 20:33 22:18
16 Temmuz 2025 Çarşamba 21 Muharrem 1447 03:38 05:30 13:06 17:04 20:32 22:17
17 Temmuz 2025 Perşembe 22 Muharrem 1447 03:39 05:31 13:07 17:04 20:32 22:16
18 Temmuz 2025 Cuma 23 Muharrem 1447 03:40 05:32 13:07 17:04 20:31 22:15
19 Temmuz 2025 Cumartesi 24 Muharrem 1447 03:42 05:33 13:07 17:04 20:31 22:13
20 Temmuz 2025 Pazar 25 Muharrem 1447 03:43 05:34 13:07 17:04 20:30 22:12
21 Temmuz 2025 Pazartesi 26 Muharrem 1447 03:45 05:35 13:07 17:04 20:29 22:11
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Düzce gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.