ABD Doları 41,2528 - 41,2558
Euro 48,2513 - 48,2600
Gram Altın 4.710 - 4.710
Çeyrek Altın 7.548 - 7.719
Yarım Altın 15.050 - 15.438
Tam Altın 30.621 - 30.773
Cumhuriyet Altını 30.779 - 30.785
22 Ayar Bilezik 4.303 - 4.306
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 41,2528 41,2558 12:55
EUR Euro 48,2513 48,2600 12:55
GBP İngiliz Sterlini 55,3745 55,6520 12:25
CAD Kanada Doları 29,7869 29,9362 12:25
CHF İsviçre Frangı 51,1703 51,4267 12:24
RUB Rus Rublesi 0,5034 0,5059 12:20
SAR Suudi Arabistan Riyali 10,9488 11,0037 12:21
JPY 100 Japon Yeni 27,7385 27,8775 12:25
AUD Avustralya Doları 26,8882 27,0230 12:25
NOK Norveç Kronu 4,0888 4,1093 12:25
DKK Danimarka Kronu 6,4349 6,4672 12:25
SEK İsveç Kronu 4,3655 4,3873 12:25
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 4.710 4.710 12:40
C Çeyrek Altın 7.548 7.719 12:32
Y Yarım Altın 15.050 15.438 12:32
T Tam Altın 30.621 30.773 12:34
CMR Cumhuriyet Altını 30.779 30.785 12:25
22 22 Ayar Bilezik 4.303 4.306 12:32
XAU/USD Ons Altın $3.551 $3.552 12:49
ATA Ata Altın 31.137 31.914 12:32
RA Reşat Altın 31.234 31.707 17:02
XHGLD Has Altın 4.707 4.707 12:34
18 18 Ayar Altın 3.444 3.446 12:32
14 14 Ayar Altın 2.689 2.691 12:32
ZYNT Ziynet Altın 30.194 30.781 12:32
GR Gremse Altın 75.484 77.188 12:32
IKB İki Buçuk Altın 75.484 76.669 12:32
BSL Beşli Altın 152.855 155.792 12:32
HA Hamit Altın 31.234 31.707 17:02
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Düzce gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.