ABD Doları 39,2103 - 39,2233
Euro 44,6712 - 44,7361
Gram Altın 4.184 - 4.185
Çeyrek Altın 6.834 - 6.990
Yarım Altın 13.625 - 13.980
Tam Altın 27.129 - 27.489
Cumhuriyet Altını 28.301 - 28.729
22 Ayar Bilezik 3.895 - 3.899
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 39,2103 39,2233 21:26
EUR Euro 44,6712 44,7361 21:26
GBP İngiliz Sterlini 52,8413 53,1061 21:03
CAD Kanada Doları 28,5250 28,6680 21:03
CHF İsviçre Frangı 47,5064 47,7445 21:03
RUB Rus Rublesi 0,4995 0,5020 20:08
SAR Suudi Arabistan Riyali 10,4150 10,4672 20:36
JPY 100 Japon Yeni 26,9598 27,0950 21:03
AUD Avustralya Doları 25,3728 25,5000 21:03
NOK Norveç Kronu 3,8618 3,8811 21:03
DKK Danimarka Kronu 5,9641 5,9940 21:03
SEK İsveç Kronu 4,0495 4,0698 21:03
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 4.184 4.185 21:10
C Çeyrek Altın 6.834 6.990 13:04
Y Yarım Altın 13.625 13.980 13:04
T Tam Altın 27.129 27.489 21:10
CMR Cumhuriyet Altını 28.301 28.729 13:04
22 22 Ayar Bilezik 3.895 3.899 13:04
XAU/USD Ons Altın $3.316 $3.317 21:26
ATA Ata Altın 28.189 28.901 13:04
RA Reşat Altın 28.333 28.762 13:04
XHGLD Has Altın 4.183 4.183 21:11
18 18 Ayar Altın 3.118 3.121 13:04
14 14 Ayar Altın 2.435 2.437 13:04
ZYNT Ziynet Altın 27.335 27.875 13:04
GR Gremse Altın 68.337 69.900 13:04
IKB İki Buçuk Altın 68.337 69.430 13:04
BSL Beşli Altın 138.383 141.083 13:04
HA Hamit Altın 28.333 28.762 13:04
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Düzce gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.