ABD Doları 41,2528 - 41,2558
Euro 48,2513 - 48,2600
Gram Altın 4.710 - 4.710
Çeyrek Altın 7.548 - 7.719
Yarım Altın 15.050 - 15.438
Tam Altın 30.621 - 30.773
Cumhuriyet Altını 30.779 - 30.785
22 Ayar Bilezik 4.303 - 4.306
Reklam Ver
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,09 -1,89% 12:42:25
AGHOL 27,82 1,09% 12:42:00
AKBNK 62,35 1,22% 12:42:23
AKSA 10,75 2,48% 12:42:08
AKSEN 36,54 -0,92% 12:42:25
ALARK 81,10 -0,43% 12:42:12
ALFAS 46,10 -1,87% 12:42:21
ALTNY 74,35 -0,87% 12:42:11
ANSGR 21,62 -0,83% 12:40:01
ARCLK 126,90 -0,63% 12:40:57
ASELS 177,70 -2,36% 12:42:25
ASTOR 114,60 -2,80% 12:42:15
AVPGY 63,45 0,87% 12:42:09
BALSU 24,82 -3,57% 12:41:56
BERA 17,40 -1,47% 12:42:15
BIMAS 514,00 -0,39% 12:41:43
BINHO 13,10 1,71% 12:42:24
BRSAN 463,50 -0,86% 12:42:12
BRYAT 2.510,00 0,10% 12:41:58
BSOKE 14,59 -0,07% 12:41:58
BTCIM 4,26 0,00% 12:42:21
CANTE 2,43 1,67% 12:42:15
CCOLA 48,54 -0,94% 12:42:25
CIMSA 45,16 -1,95% 12:42:13
CLEBI 1.549,00 -1,46% 12:42:10
CWENE 18,21 -0,98% 12:42:03
DOAS 177,40 -0,22% 12:42:18
DOHOL 17,89 -0,06% 12:42:07
DSTKF 885,00 1,72% 12:42:25
EFORC 127,80 -2,07% 12:41:55
EGEEN 8.067,50 -1,16% 12:39:42
EKGYO 19,55 1,19% 12:42:20
ENERY 11,83 1,98% 12:42:15
ENJSA 69,30 -1,00% 12:41:41
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 70,00 1,30% 12:42:20
EREGL 27,90 -0,99% 12:42:20
EUPWR 28,06 -0,78% 12:42:21
FENER 12,77 -1,16% 12:42:16
FROTO 105,20 0,57% 12:42:20
GARAN 139,70 0,94% 12:42:21
GENIL 169,20 -0,99% 12:42:22
GESAN 44,92 -1,36% 12:42:12
GLRMK 180,20 1,58% 12:42:11
GRSEL 350,50 -1,82% 12:42:22
GRTHO 495,25 2,17% 12:42:22
GSRAY 1,62 -0,61% 12:42:15
GUBRF 271,50 -3,38% 12:42:20
HALKB 25,26 -0,32% 12:42:06
HEKTS 4,12 -1,67% 12:42:23
IEYHO 13,55 -1,45% 12:42:18
IPEKE 59,05 1,20% 12:42:04
ISCTR 13,89 2,28% 12:42:20
ISMEN 43,06 -1,15% 12:42:11
KCAER 14,18 -1,87% 12:42:21
KCHOL 170,90 0,41% 12:42:24
KONTR 26,20 -2,60% 12:42:24
KONYA 5.047,50 -0,88% 12:38:20
KOZAA 78,65 0,58% 12:41:51
KOZAL 23,92 0,59% 12:42:19
KRDMD 27,06 -1,17% 12:42:20
KTLEV 11,51 -1,62% 12:42:04
KUYAS 55,50 -3,56% 12:42:18
LMKDC 28,28 -1,05% 12:42:10
MAGEN 56,05 0,99% 12:41:13
MAVI 42,32 -2,80% 12:42:10
MGROS 458,75 -0,43% 12:42:19
MIATK 42,84 0,71% 12:42:24
MPARK 356,00 -1,32% 12:41:28
Menkul Fiyat % Zaman
OBAMS 47,52 -1,04% 12:42:14
ODAS 5,97 -0,33% 12:42:15
OTKAR 489,25 -2,44% 12:42:10
OYAKC 21,58 -1,46% 12:42:22
PASEU 114,90 3,05% 12:42:03
PETKM 18,25 -1,08% 12:42:19
PGSUS 228,50 -1,13% 12:42:25
RALYH 129,60 -2,34% 12:42:12
REEDR 10,36 -4,43% 12:42:21
SAHOL 87,30 -0,23% 12:42:15
SASA 4,43 0,00% 12:42:24
SISE 38,00 -0,42% 12:42:18
SKBNK 7,82 -1,39% 12:42:19
SMRTG 29,06 -1,36% 12:42:19
SOKM 38,20 -1,39% 12:41:43
TABGD 215,00 -1,10% 12:42:01
TAVHL 239,40 -1,68% 12:42:20
TCELL 90,40 -0,11% 12:42:07
THYAO 321,00 -0,47% 12:42:14
TKFEN 94,40 -1,41% 12:42:24
TOASO 228,00 0,22% 12:42:20
TSKB 13,58 0,52% 12:41:35
TTKOM 52,85 0,00% 12:42:20
TTRAK 588,00 -0,68% 12:42:16
TUPRS 168,30 -0,30% 12:42:19
TUREX 8,89 -1,44% 12:42:14
TURSG 9,27 -0,54% 12:40:02
ULKER 105,40 -0,66% 12:42:21
VAKBN 27,36 -0,29% 12:39:42
VESTL 37,86 -2,12% 12:42:23
YEOTK 36,80 -0,11% 12:42:19
YKBNK 30,54 1,06% 12:42:20
ZOREN 3,78 -1,05% 12:42:19
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Düzce gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.