ABD Doları 39,8525 - 39,8564
Euro 47,1052 - 47,1117
Gram Altın 4.292 - 4.292
Çeyrek Altın 6.838 - 6.995
Yarım Altın 13.634 - 13.989
Tam Altın 27.740 - 27.910
Cumhuriyet Altını 28.325 - 28.753
22 Ayar Bilezik 3.898 - 3.902
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 39,8525 39,8564 15:21
EUR Euro 47,1052 47,1117 15:21
GBP İngiliz Sterlini 54,6003 54,8740 15:01
CAD Kanada Doları 29,1638 29,3100 15:01
CHF İsviçre Frangı 50,3336 50,5859 15:01
RUB Rus Rublesi 0,5055 0,5081 15:01
SAR Suudi Arabistan Riyali 10,5834 10,6365 15:01
JPY 100 Japon Yeni 27,8130 27,9524 15:01
AUD Avustralya Doları 26,1382 26,2692 15:01
NOK Norveç Kronu 3,9593 3,9792 15:01
DKK Danimarka Kronu 6,2860 6,3175 15:01
SEK İsveç Kronu 4,2045 4,2256 15:01
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 4.292 4.292 15:04
C Çeyrek Altın 6.838 6.995 15:01
Y Yarım Altın 13.634 13.989 15:01
T Tam Altın 27.740 27.910 15:04
CMR Cumhuriyet Altını 28.325 28.753 14:47
22 22 Ayar Bilezik 3.898 3.902 15:01
XAU/USD Ons Altın $3.352 $3.353 15:19
ATA Ata Altın 28.207 28.919 15:01
RA Reşat Altın 28.357 28.786 14:47
XHGLD Has Altın 4.292 4.292 15:04
18 18 Ayar Altın 3.120 3.123 15:01
14 14 Ayar Altın 2.436 2.438 15:01
ZYNT Ziynet Altın 27.353 27.893 15:01
GR Gremse Altın 68.382 69.945 15:01
IKB İki Buçuk Altın 68.382 69.475 15:01
BSL Beşli Altın 138.473 141.174 15:01
HA Hamit Altın 28.357 28.786 14:47
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Düzce gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com