DOLAR

43,1713$% 0.12

EURO

50,3917% 0.12

GRAM ALTIN

6.365,68%-0,02

BİST100

12.332,45%0,63

Sabah Vakti a 02:00
Düzce HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,48 0,49 14:58:56
AGHOL 31,50 1,35 14:58:55
AKBNK 73,55 0,07 14:59:16
AKSA 10,02 -0,20 14:59:16
AKSEN 68,10 -0,73 14:58:32
ALARK 100,60 1,87 14:59:10
ALTNY 17,16 0,00 14:59:11
ANSGR 24,62 0,33 14:59:16
ARCLK 112,20 2,28 14:59:17
ASELS 291,00 2,83 14:59:11
ASTOR 137,90 1,62 14:59:15
BALSU 16,25 0,31 14:57:49
BIMAS 651,00 5,17 14:59:16
BRSAN 618,50 8,13 14:59:08
BRYAT 2.296,00 4,79 14:59:01
BSOKE 21,38 9,92 14:58:56
BTCIM 4,04 2,54 14:58:07
CANTE 2,12 3,92 14:59:05
CCOLA 62,55 0,56 14:56:15
CIMSA 46,24 1,36 14:59:01
CWENE 28,04 0,14 14:59:02
DAPGM 11,50 -0,52 14:58:58
DOAS 216,10 -0,51 14:59:02
DOHOL 18,76 0,64 14:58:36
DSTKF 673,50 2,05 14:59:15
ECILC 105,70 5,49 14:59:08
EFOR 26,88 3,70 14:57:38
EGEEN 7.650,00 0,56 14:58:46
EKGYO 21,54 0,09 14:59:17
ENERY 9,22 0,33 14:58:36
ENJSA 96,10 2,23 14:58:44
ENKAI 80,70 0,88 14:58:30
EREGL 25,20 1,29 14:59:08
EUPWR 37,10 -1,01 14:59:15
FENER 3,27 6,17 14:58:52
FROTO 100,60 1,82 14:59:15
GARAN 146,80 0,82 14:59:15
GENIL 170,20 1,07 14:55:29
GESAN 49,70 -0,36 14:59:02
GLRMK 177,30 0,17 14:59:10
GRSEL 329,75 -0,08 14:59:17
GRTHO 242,90 -2,84 14:59:04
GSRAY 1,17 1,74 14:58:36
GUBRF 373,75 -2,10 14:58:43
HALKB 40,84 -0,49 14:59:03
HEKTS 2,95 0,34 14:59:04
ISCTR 14,50 0,35 14:58:53
ISMEN 41,74 1,36 14:59:13
IZENR 9,25 0,43 14:56:37
KCAER 11,15 3,72 14:59:05
KCHOL 189,40 0,21 14:59:17
KLRHO 360,00 -10,00 14:56:24
KONTR 10,09 -0,59 14:59:13
KRDMD 27,42 -0,51 14:59:04
KTLEV 31,30 0,19 14:59:08
KUYAS 56,30 -1,31 14:59:13
MAGEN 42,58 1,53 14:58:51
MAVI 45,10 0,22 14:57:43
MGROS 609,50 3,04 14:59:13
MIATK 36,20 -2,16 14:59:10
MPARK 400,25 1,01 14:57:36
OBAMS 8,74 1,04 14:59:16
ODAS 5,15 0,39 14:58:56
OTKAR 513,00 0,49 14:58:55
OYAKC 24,68 0,08 14:59:11
PASEU 151,80 -1,75 14:59:05
PATEK 21,72 -1,81 14:59:13
PETKM 17,08 0,65 14:59:08
PGSUS 200,90 -1,71 14:58:50
QUAGR 2,48 1,22 14:58:46
RALYH 219,50 -2,05 14:59:02
REEDR 6,86 1,18 14:57:48
SAHOL 93,15 0,05 14:59:01
SASA 2,36 0,85 14:59:03
SISE 39,10 -1,01 14:59:16
SKBNK 7,76 0,13 14:57:21
SOKM 55,50 1,37 14:58:29
TABGD 231,30 1,58 14:59:09
TAVHL 323,25 -1,30 14:58:40
TCELL 101,20 1,66 14:59:11
THYAO 286,25 -1,80 14:59:12
TKFEN 71,10 -0,56 14:58:46
TOASO 281,00 0,27 14:58:59
TRALT 48,50 3,90 14:59:14
TRENJ 99,85 0,30 14:59:03
TRMET 119,90 2,04 14:58:45
TSKB 13,23 -1,05 14:58:22
TSPOR 1,07 -1,83 14:58:44
TTKOM 59,10 1,20 14:58:23
TTRAK 559,00 0,54 14:58:59
TUKAS 2,72 0,00 14:59:07
TUPRS 205,70 1,33 14:59:11
TUREX 7,18 0,98 14:59:02
TURSG 11,69 -1,35 14:59:10
ULKER 122,80 3,89 14:59:16
VAKBN 31,80 -1,91 14:59:05
VESTL 28,66 -0,83 14:59:10
YEOTK 36,38 1,73 14:58:35
YKBNK 37,32 0,16 14:58:40
ZOREN 3,09 0,98 14:58:09
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,48 0,49 14:58:56
AGHOL 31,50 1,35 14:58:55
AKBNK 73,55 0,07 14:59:16
AKSA 10,02 -0,20 14:59:16
AKSEN 68,10 -0,73 14:58:32
ALARK 100,60 1,87 14:59:10
ALTNY 17,16 0,00 14:59:11
ANSGR 24,62 0,33 14:59:16
ARCLK 112,20 2,28 14:59:17
ASELS 291,00 2,83 14:59:11
ASTOR 137,90 1,62 14:59:15
BALSU 16,25 0,31 14:57:49
BIMAS 651,00 5,17 14:59:16
BRSAN 618,50 8,13 14:59:08
BRYAT 2.296,00 4,79 14:59:01
BSOKE 21,38 9,92 14:58:56
BTCIM 4,04 2,54 14:58:07
CANTE 2,12 3,92 14:59:05
CCOLA 62,55 0,56 14:56:15
CIMSA 46,24 1,36 14:59:01
CWENE 28,04 0,14 14:59:02
DAPGM 11,50 -0,52 14:58:58
DOAS 216,10 -0,51 14:59:02
DOHOL 18,76 0,64 14:58:36
DSTKF 673,50 2,05 14:59:15
ECILC 105,70 5,49 14:59:08
EFOR 26,88 3,70 14:57:38
EGEEN 7.650,00 0,56 14:58:46
EKGYO 21,54 0,09 14:59:17
ENERY 9,22 0,33 14:58:36
ENJSA 96,10 2,23 14:58:44
ENKAI 80,70 0,88 14:58:30
EREGL 25,20 1,29 14:59:08
EUPWR 37,10 -1,01 14:59:15
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,27 6,17 14:58:52
FROTO 100,60 1,82 14:59:15
GARAN 146,80 0,82 14:59:15
GENIL 170,20 1,07 14:55:29
GESAN 49,70 -0,36 14:59:02
GLRMK 177,30 0,17 14:59:10
GRSEL 329,75 -0,08 14:59:17
GRTHO 242,90 -2,84 14:59:04
GSRAY 1,17 1,74 14:58:36
GUBRF 373,75 -2,10 14:58:43
HALKB 40,84 -0,49 14:59:03
HEKTS 2,95 0,34 14:59:04
ISCTR 14,50 0,35 14:58:53
ISMEN 41,74 1,36 14:59:13
IZENR 9,25 0,43 14:56:37
KCAER 11,15 3,72 14:59:05
KCHOL 189,40 0,21 14:59:17
KLRHO 360,00 -10,00 14:56:24
KONTR 10,09 -0,59 14:59:13
KRDMD 27,42 -0,51 14:59:04
KTLEV 31,30 0,19 14:59:08
KUYAS 56,30 -1,31 14:59:13
MAGEN 42,58 1,53 14:58:51
MAVI 45,10 0,22 14:57:43
MGROS 609,50 3,04 14:59:13
MIATK 36,20 -2,16 14:59:10
MPARK 400,25 1,01 14:57:36
OBAMS 8,74 1,04 14:59:16
ODAS 5,15 0,39 14:58:56
OTKAR 513,00 0,49 14:58:55
OYAKC 24,68 0,08 14:59:11
PASEU 151,80 -1,75 14:59:05
PATEK 21,72 -1,81 14:59:13
PETKM 17,08 0,65 14:59:08
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 200,90 -1,71 14:58:50
QUAGR 2,48 1,22 14:58:46
RALYH 219,50 -2,05 14:59:02
REEDR 6,86 1,18 14:57:48
SAHOL 93,15 0,05 14:59:01
SASA 2,36 0,85 14:59:03
SISE 39,10 -1,01 14:59:16
SKBNK 7,76 0,13 14:57:21
SOKM 55,50 1,37 14:58:29
TABGD 231,30 1,58 14:59:09
TAVHL 323,25 -1,30 14:58:40
TCELL 101,20 1,66 14:59:11
THYAO 286,25 -1,80 14:59:12
TKFEN 71,10 -0,56 14:58:46
TOASO 281,00 0,27 14:58:59
TRALT 48,50 3,90 14:59:14
TRENJ 99,85 0,30 14:59:03
TRMET 119,90 2,04 14:58:45
TSKB 13,23 -1,05 14:58:22
TSPOR 1,07 -1,83 14:58:44
TTKOM 59,10 1,20 14:58:23
TTRAK 559,00 0,54 14:58:59
TUKAS 2,72 0,00 14:59:07
TUPRS 205,70 1,33 14:59:11
TUREX 7,18 0,98 14:59:02
TURSG 11,69 -1,35 14:59:10
ULKER 122,80 3,89 14:59:16
VAKBN 31,80 -1,91 14:59:05
VESTL 28,66 -0,83 14:59:10
YEOTK 36,38 1,73 14:58:35
YKBNK 37,32 0,16 14:58:40
ZOREN 3,09 0,98 14:58:09