ABD Doları 39,8276 - 39,8323
Euro 47,0204 - 47,0365
Gram Altın 4.291 - 4.291
Çeyrek Altın 6.850 - 7.006
Yarım Altın 13.657 - 14.013
Tam Altın 27.788 - 27.981
Cumhuriyet Altını 27.946 - 27.946
22 Ayar Bilezik 3.906 - 3.910
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 39,8276 39,8323 17:25
EUR Euro 47,0204 47,0365 17:25
GBP İngiliz Sterlini 54,5541 54,8275 16:59
CAD Kanada Doları 29,1302 29,2762 16:59
CHF İsviçre Frangı 50,3109 50,5631 16:59
RUB Rus Rublesi 0,5024 0,5049 16:59
SAR Suudi Arabistan Riyali 10,5911 10,6442 16:59
JPY 100 Japon Yeni 27,7591 27,8982 16:59
AUD Avustralya Doları 26,1122 26,2431 16:59
NOK Norveç Kronu 3,9528 3,9726 16:59
DKK Danimarka Kronu 6,2846 6,3161 16:59
SEK İsveç Kronu 4,1935 4,2145 16:59
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 4.291 4.291 17:10
C Çeyrek Altın 6.850 7.006 16:56
Y Yarım Altın 13.657 14.013 16:56
T Tam Altın 27.788 27.981 16:58
CMR Cumhuriyet Altını 27.946 27.946 16:50
22 22 Ayar Bilezik 3.906 3.910 16:59
XAU/USD Ons Altın $3.349 $3.349 17:14
ATA Ata Altın 28.255 28.968 16:56
RA Reşat Altın 28.386 28.815 16:49
XHGLD Has Altın 4.292 4.293 16:59
18 18 Ayar Altın 3.125 3.128 16:56
14 14 Ayar Altın 2.440 2.443 16:56
ZYNT Ziynet Altın 27.399 27.940 16:56
GR Gremse Altın 68.497 70.063 16:56
IKB İki Buçuk Altın 68.497 69.592 16:56
BSL Beşli Altın 138.707 141.413 16:56
HA Hamit Altın 28.386 28.815 16:49
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Düzce gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com